Scoutisme de Baden-Powell |
En brûlant, le bois subit trois transformations :
Jusqu'à la moitié du poids d'une bûche fraîchement coupée est constituée d'eau. Après un séchage suffisant, la teneur en eau est réduite à environ 20% seulement. À mesure que le bois chauffe, l'eau s'évapore tout en consommant de l'énergie thermique. Plus le bois est humide, plus la consommation d'énergie thermique est élevée. C'est pourquoi le bois de chauffage humide siffle, grésille et brûle difficilement alors que le bois bien séché prend feu et brûle facilement.
Lorsque la température du bois s'élève au-dessus du point d'ébullition de l'eau, celui-ci se met à fumer. La fumée est la manifestation de la décomposition du bois massif qui se vaporise en un nuage de gaz combustible et de gouttelettes de goudron. La fumée elle-même brûlera moyennant une température suffisamment élevée et la présence d'oxygène. Quand la fumée brûle, elle produit les flammes brillantes qui caractérisent la combustion du bois.
Au fur et à mesure que le feu progresse et que la plupart des gaz et du goudron se sont évaporés du bois, il ne reste que du charbon. Le charbon est constitué presque entièrement de carbone; il produit une lueur rouge en brûlant, mais peu de flamme ou de fumée. Le charbon est un bon combustible qui brûle facilement et proprement lorsqu'il dispose d'oxygène en quantité suffisante.
Essences | Allumage | P.C.I.* | Flammes | Braises | Fumée | Combustion | Étincelles |
Aulne | Facile | 4100 à 4300 | Vives | Moyennes | Peu | Rapide | --- |
Bouleau | Facile | 4200 à 4500 | Vives et claires | Bonnes | Peu | Rapide | --- |
Chêne | Difficile | 4200 à 4400 | Courtes et claires | Très bonnes | Pas | Très lente | --- |
Épinette | Très facile | 4300 à 4900 | Vives | Durent peu | Moyen | Rapide | Pétille et éclate en brûlant, projette beaucoup d'étincelles |
Érable | Moyen | 3800 à 4400 | Belles | Bonnes | Très peu | Lente | --- |
Frêne | Difficile | 4250 à 4400 | Moyennes | Très bonnes | Moyen | Lente | --- |
Hêtre | Difficile | 4200 à 4800 | Claires | Bonnes | Peu | Lente | --- |
Mélèze | Très facile | 4400 à 4800 | Vives | Peu | Moyen | Rapide | Pétille et éclate en brûlant, projette beaucoup d'étincelles |
Orme | Difficile | 4000 à 4400 | Peu | Bonnes | Peu | Lente | --- |
Peuplier | Facile | 4000 | Claires et vives | Médiocres | Peu | Rapide | --- |
Pin | Facile | 4400 à 5000 | Vives et éclairantes | Peu | Beaucoup | Rapide | Pétille et éclate en brûlant, projette beaucoup d'étincelles |
Sapin | Facile | 4500 à 4650 | Vives | Peu | Beaucoup | Rapide | Pétille et éclate en brûlant, projette beaucoup d'étincelles |
Mis à jour / révisé le 10-12-2008
Signaler une erreur