Scoutisme de Baden-Powell |
Pour pouvoir apprécier les qualités d'une fibre, voici deux tableaux les regroupant sous deux catégories : les fibres naturelles et les fibres synthétiques
Chanvre | Coton | Sisal | ||
Force | ||||
Capacité d'absorber des chocs | Faible | Très faible | Faible | |
| ||||
Flottabilité | Non | Non | Non | |
| ||||
Pourcentage à la rupture | 10-12% | 5-12% | 10-12% | |
Élasticité soumise à une charge | Très faible | Modéré | Très faible | |
| ||||
Capacité d'absorption | 100% | 100% | 100% | |
Résistance à la pourriture | Faible | Très faible | Très faible | |
| ||||
Résistance aux rayons U.V. | Bonne | Bonne | Bonne | |
Vieillissement | Bon | Bon | Bon | |
Gaine | Bonne | Faible | Acceptable | |
Coeur de la corde | Bonne | Bonne | Bonne | |
| ||||
Efficacité à haute température | 149°C | 149°C | 149°C | |
Efficacité à basse température | -73°C | -73°C | -73°C | |
Le matériel fond à | Noircit à 149°C | |||
Nylon | Polyester | Polypropylène | ||
Force | ||||
Capacité d'absorber des chocs | Excellente | Très bonne | Très bonne | |
| ||||
Flottabilité | Non | Non | Oui | |
| ||||
Pourcentage à la rupture | 15-28% | 12-15% | 18-22% | |
Élasticité soumise à une charge | Faible | Grande | Grande | |
| ||||
Capacité d'absorption | 2-8% | 1% | 0% | |
Résistance à la pourriture | Excellente | Excellente | Excellente | |
| ||||
Résistance aux rayons U.V. | Bonne | Excellente | Acceptable | |
Vieillissement | Excellente | Excellente | Excellente | |
Gaine | Très bonne | Optimale | Bonne | |
Coeur de la corde | Très bonne | Optimale | Bonne | |
| ||||
Efficacité à haute température | 121°C | 135°C | 93°C | |
Efficacité à basse température | -57°C | -57°C | -29°C | |
Le matériel fond à | 216-249°C | 254-260°C | 166°C | |
Préc.: structure d'une corde | Suiv.: capacité du cordages |
Mis à jour / révisé le 07-11-2008
Signaler une erreur